Salarii
SALARII
Salarii nete Mai 2024
| Sursa de finantare | Sectia | Functia | Salariu net valoarea minima sau unica (lei) | Salariu net valoarea maxima (lei) |
| ASIGURARI | Comitet Director | MANAGER | 12276 | |
| DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL | 7923 | |||
| DIRECTOR MEDICAL | 11160 | |||
| DIRECTOR DE INGRIJIRI | 7368 | |||
| ASIGURARI | Sectii cu specialitati chirurgicale | ASIST MED (PL) | 3805 | 5332 |
| ASIST MED (S) | 4681 | 5465 | ||
| ASIST MED PR (S) | 4656 | 7463 | ||
| ASIST MED PR (PL) | 3778 | 6578 | ||
| ASIST MED PR (SSD) | 5421 | 5553 | ||
| ASIST MED PR SEFA (PL) | 5579 | 5846 | ||
| ASIST MED PR SEFA (S) | 5590 | 7755 | ||
| ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (PL) | 3925 | 5007 | ||
| ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (S) | 4374 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COORDONAT (S) | 5777 | |||
| BRANCARDIER | 183 | 4094 | ||
| INFIRMIERA | 2353 | 4676 | ||
| INFIRMIERA DEB | 175 | 4360 | ||
| INGRIJITOARE | 172 | 6385 | ||
| MEDIC PRIMAR | 209 | 46004 | ||
| MEDIC PRIMAR COORDONATOR | 14150 | |||
| MEDIC PRIMAR-SEF SECTIE | 2380 | 14487 | ||
| MEDIC REZ.AN III | 735 | 3714 | ||
| MEDIC REZ.AN IV | 1313 | 1706 | ||
| MEDIC REZ.AN V | 172 | 2711 | ||
| MEDIC REZ.AN VI | 1117 | 2161 | ||
| MEDIC SPECIALIST | 1378 | 9474 | ||
| MOASA (S) | 5040 | |||
| MOASA PR (S) | 5401 | 6224 | ||
| MOASA PRINCIPALA SEFA (S) | 5902 | |||
| PSIHOLOG PRACTICANT | 4994 | |||
| REG MED | 2889 | 3482 | ||
| REG MED DEBUTANT | 3396 | |||
| REG MED PR | 2578 | 3881 | ||
| ASIGURARI | Sectii cu specialitati medicale | ASIST MED (PL) | 3627 | 6740 |
| ASIST MED (S) | 3772 | 6935 | ||
| ASIST MED DEB (PL) | 4462 | 4684 | ||
| ASIST MED DEB (S) | 4817 | 5132 | ||
| ASIST MED PR (PL) | 3053 | 11007 | ||
| ASIST MED PR (S) | 4057 | 7222 | ||
| ASIST MED PR SEFA (PL) | 5439 | 7063 | ||
| ASIST MED PR SEFA (S) | 5594 | 6307 | ||
| ASIST.MEDICAL PRINC.COORDONATOR (PL) | 4731 | 7072 | ||
| ASISTENT MEDICAL PR (SSD) | 4928 | 7302 | ||
| BRANCARDIER | 1199 | 4337 | ||
| FIZIOKINETOTERAPEUT | 5062 | |||
| FIZIOKINETOTERAPEUT PRINCIPAL | 5507 | |||
| INFIRMIERA | 188 | 4913 | ||
| INFIRMIERA DEB | 150 | 4084 | ||
| INGRIJITOARE | 168 | 4411 | ||
| KINETOTERAPEUT PR | 5955 | |||
| MEDIC PRIMAR | 35 | 15948 | ||
| MEDIC PRIMAR COORDONATOR | 10566 | 14072 | ||
| MEDIC PRIMAR-SEF SECTIE | 11516 | 15681 | ||
| MEDIC REZ AN III | 457 | 1845 | ||
| MEDIC REZ AN IV | 55 | 2574 | ||
| MEDIC REZ AN V | 412 | 2617 | ||
| MEDIC REZ AN VI | 1689 | 2151 | ||
| MEDIC SPECIALIST | 765 | 9516 | ||
| PSIHOLOG PR | 6954 | 7209 | ||
| REFERENT II (M) | 3670 | |||
| REG MED | 2889 | 3804 | ||
| REG MED PR | 3302 | 3860 | ||
| REG. MED DEB | 3082 | 3247 | ||
| ASIGURARI | Sectii si compartimente cu specialitatea ATI | ASIST MED (PL) | 4399 | 8078 |
| ASIST MED (S) | 4273 | 7970 | ||
| ASIST MED PR (PL) | 4471 | 7313 | ||
| ASIST MED PR (SSD) | 6209 | 7282 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COORDONATOR (PL) | 7826 | 7855 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF (PL) | 7507 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (S) | 5377 | 7968 | ||
| BRANCARDIER | 3489 | 4611 | ||
| FIZIOKINETOTERAPEUT | 5125 | 5175 | ||
| INFIRMIERA | 2159 | 5107 | ||
| INFIRMIERA DEBUTANT | 4450 | 4682 | ||
| INGINER IA | 5041 | |||
| INGRIJITOARE | 3454 | 5016 | ||
| MEDIC PRIMAR | 1688 | 16490 | ||
| MEDIC PRIMAR COORDONATOR | 11657 | 16763 | ||
| MEDIC PRIMAR-SEF SECTIE | 17287 | |||
| MEDIC REZ.AN IV | 485 | 2079 | ||
| MEDIC REZ.AN V | 339 | 1264 | ||
| MEDIC SPECIALIST | 419 | 12619 | ||
| PSIHOLOG PRINCIPAL | 7600 | |||
| REG MED PR | 4272 | 4484 | ||
| REG MEDICAL | 3351 | |||
| ASIGURARI | Sectii si compartimente cu specialitati paraclinice | ASIST MED (PL) | 3975 | 5968 |
| ASIST MED DEB (PL) | 3487 | 4395 | ||
| ASIST MED PR (PL) | 4065 | 6202 | ||
| ASIST MED PR (S) | 4636 | 4752 | ||
| ASIST MED (S) | 4455 | 5110 | ||
| ASIST MED PR (M) | 5285 | |||
| ASIST MED PR SEFA (PL) | 5504 | 6100 | ||
| ASIST.MEDICAL PRINC.COORDONATOR (PL) | 6323 | 7186 | ||
| BIOLOG PRINCIPAL | 2635 | 6205 | ||
| BRANCARDIER | 3024 | |||
| FIZICIAN MEDICAL | 4654 | |||
| INGRIJITOARE | 2376 | 3989 | ||
| MEDIC PRIMAR | 960 | 17086 | ||
| MEDIC PRIMAR COORDONATOR | 15202 | 15224 | ||
| MEDIC PRIMAR-SEF SECTIE | 11784 | 11857 | ||
| MEDIC PRIMAR-SEF LABORATOR | 11568 | |||
| MEDIC REZ.AN IV | 799 | 901 | ||
| MEDIC REZ.AN V | 824 | 2422 | ||
| MEDIC SPECIALIST | 541 | 10395 | ||
| MEDIC SPECIALIST-SEF LABORATOR | 2518 | 8932 | ||
| REG MED PR | 2232 | 4156 | ||
| ASIGURARI | AMBULATORII DE SPECIALITATE | ASIST MED PR (PL) | 2993 | 5300 |
| ASISTENT MEDICAL (PL) | 3625 | 6073 | ||
| ASIST.MEDICAL PRINC.SEF (PL) | 5787 | |||
| ASISTENT MEDICAL (S) | 3792 | 5100 | ||
| ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (S) | 3417 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRICIPAL (S) | 3099 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COORDONATOR (PL) | 5500 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COORDONATOR (S) | 6762 | |||
| FIZIOKINETOTERAPEUT | 4319 | 4499 | ||
| FIZIOKINETOTERAPEUT SPECIALIST | 266 | 4429 | ||
| INGRIJITOARE | 2679 | 3442 | ||
| MEDIC PRIMAR | 9256 | 13668 | ||
| MEDIC SPECIALIST | 6995 | 8223 | ||
| MEDIC SPECIALIST COORDONATOR | 8237 | |||
| MEDIC SPECIALIST –SEF LABORATOR | 8307 | |||
| PROF CFM PR | 4038 | |||
| PSIHOLOG PRACTICANT | 4831 | |||
| REG MED PR | 3129 | 3535 | ||
| REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT | 3228 | |||
| ASIGURARI | Blocurii operatorii | ASIST MED (PL) | 4793 | 6403 |
| ASIST MED PR (PL) | 3525 | 7457 | ||
| ASIST MED PR (SSD) | 5125 | 6742 | ||
| ASIST.MEDICAL PRINC.SEFA(PL) | 7078 | 7187 | ||
| ASISTENT MEDICAL (S) | 4023 | 5829 | ||
| ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (PL) | 4508 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (S) | 5699 | 7317 | ||
| BRANCARDIER | 3637 | 4451 | ||
| INFIRMIERA | 1270 | 4772 | ||
| INFIRMIERA DEBUTANT | 209 | |||
| INGRIJITOARE | 2450 | 4271 | ||
| ASIGURARI | SERVICIUL ANATOMIE PATOLOGICA | ASIST MED PR (PL) | 6841 | 8192 |
| ASIST MED (PL) | 6470 | 6749 | ||
| ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (PL) | 6538 | 6654 | ||
| ASIST.MEDICAL PRINC.COORDONATOR (PL) | 8928 | |||
| AUTOPSIER | 5256 | 5983 | ||
| CHIMIST | 6771 | |||
| INGRIJITOARE | 4449 | 4500 | ||
| MEDIC PRIMAR | 613 | 21685 | ||
| MEDIC PRIMAR-SEF SERVICIU | 19628 | |||
| MEDIC SPECIALIST | 526 | 11218 | ||
| REG MED PR | 5881 | 5931 | ||
| ASIGURARI | AMBULATORII DE SPECIALITATE- STOMATOLOGIE | MEDIC PRIMAR | 9744 | |
| MEDIC PRIMAR-SEF SECTIE | 10901 | |||
| MEDIC SPECIALIST | 7718 | |||
| TEHN.DENT.PRINC.PL | 4245 | |||
| TEHN.DENT.PRINC.SEFA (PL) | 5671 | |||
| ASIGURARI | FARMACIA | ASIST MED (PL) | 4696 | |
| ASIST.FARMACIE PR (SSD) | 4876 | |||
| ASISTENT FARMACIE (PL) | 4037 | 4273 | ||
| ASISTENT FARMACIE PR. | 4345 | 4931 | ||
| FARMACIST PRIM | 6668 | 7601 | ||
| FARMACIST SEF | 7040 | |||
| FARMACIST SPECIALIST | 5674 | 6724 | ||
| INGRIJITOARE | 3024 | 3464 | ||
| OPER. CALCULATOR I | 3781 | |||
| REG.MED . DEBUTANT | 3072 | |||
| REG.MED.PRINCIPAL | 3565 | 3750 | ||
| ASIGURARI | Statia de Sterilizare | ASIST MED PR (PL) | 4434 | 5592 |
| ASISTENT MEDICAL (PL) | 4995 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF (S) | 5554 | |||
| INGRIJITOARE | 3671 | |||
| INFIRMIERA | 2574 | |||
| ASIGURARI | S.P.I.A.A.M | AGENT DDD | 3946 | 4000 |
| ASIST MED PR (PL) | 5675 | 5866 | ||
| ASISTENT MED. ( PL) | 4893 | |||
| MEDIC PRIMAR | 14478 | 14479 | ||
| MEDIC PRIMAR-SEF SERVICIU | 15203 | |||
| MEDIC SPECIALIST | 10755 | 10915 | ||
| REG MED PR | 4059 | |||
| ASIGURARI | Statia de Hemodializa si Statii de Transfuzii | ASIST MED (PL) | 4924 | 5788 |
| ASIST MED PR (PL) | 5442 | 6289 | ||
| ASISTENT MEDICAL DEB PL | 4516 | |||
| ASIST MED PR (SSD) | 6342 | 6432 | ||
| ASIST.MEDICAL PRINC.COORDONATOR (PL) | 6516 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (S) | 6723 | |||
| INFIRMIERA | 4110 | 4357 | ||
| INGRIJITOARE | 3937 | 4191 | ||
| MEDIC PRIMAR | 2638 | 13123 | ||
| PSIHOLOG PR. | 6643 | |||
| ASIGURARI | Urgenta si Birou evidenta Internari-externari | BRANCARDIER | 3312 | 3619 |
| INFIRMIER | 3254 | 3829 | ||
| REG.MED.PRINCIPAL | 3890 | 4568 | ||
| ASIGURARI | PERSONAL TESA SI MUNCITORI | ARHIVAR I | 3560 | |
| ASIST MED PR (PL) | 4108 | 5786 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COORDONATOR (S) | 5397 | |||
| CASIER | 3700 | |||
| CONSILIER I | 2724 | 5071 | ||
| CONSILIER JURIDIC I A | 4858 | 5082 | ||
| ECONOMIST DEBUTANT | 3498 | |||
| ECONOMIST I | 4366 | |||
| ECONOMIST IA | 4409 | 6102 | ||
| ECONOMIST II | 1866 | 4018 | ||
| FUNCTIONAR I | 4205 | |||
| INGINER IA | 4964 | 5092 | ||
| INGRIJITOARE | 2901 | 3330 | ||
| INSPECTOR SPEC I | 4848 | 5082 | ||
| INSPECTOR SPEC II | 5036 | |||
| MANIPULANT BUNURI | 2280 | 3074 | ||
| MEDIC PRIMAR | 9744 | |||
| MEDIC SPECIALIST | 7717 | 8223 | ||
| MEDIC SPECIALSIT COORDONATOR | 8038 | 8616 | ||
| MUNCITOR CALIFICAT I | 1973 | 4973 | ||
| MUNCITOR CALIFICAT II | 3265 | 5313 | ||
| MUNCITOR CALIFICAT III | 3304 | 4501 | ||
| MUNCITOR CALIFICAT IV | 1503 | 4303 | ||
| MUNCITOR NECALIFICAT | 1562 | 3426 | ||
| POMPIER | 3536 | 3804 | ||
| PORTAR | 2655 | 4367 | ||
| REFERENT DEBUTANT (S) | 2898 | |||
| REFERENT IA (M) | 3826 | |||
| REFERENT I S | 4602 | 5062 | ||
| REFERENT II (S) | 4378 | |||
| REFERENT III (S) | 3834 | |||
| REG.MED.PRINCIPAL | 3376 | 4374 | ||
| REGISTRATOR MEDICAL | 3370 | 3473 | ||
| SEF ECHIPA MUNCITORI | 3591 | 5083 | ||
| SEF ATELIER | 5183 | 5512 | ||
| SEF SERVICIU | 6430 | 7881 | ||
| SEF FORMATIE | 4560 | |||
| SOFER II | 3140 | 3504 | ||
| SPALATOREASA | 2929 | 3568 | ||
| TEHNICIAN IA | 3810 | |||
| VENITURI PROPRII | Compartimentul Culte | PREOT GR.I | 5348 | 5556 |
| TRANSFERURI | UPU-SMURD | ASIST.MEDICAL PRINC.SEFA(PL) | 8059 | |
| ASISTENT MEDICAL (PL) | 2524 | 7338 | ||
| ASISTENT MEDICAL (S) | 1817 | 7752 | ||
| ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (PL) | 5781 | 6101 | ||
| ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (S) | 5586 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) | 3612 | 8533 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (S) | 7007 | 8968 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (SSD) | 6689 | 9152 | ||
| ASISTENT SOCIAL | 6124 | |||
| ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL (S) | 7198 | 8888 | ||
| BRANCARDIER | 3626 | 5680 | ||
| INFIRMIER | 2500 | 4904 | ||
| INGRIJITOARE | 3572 | 4712 | ||
| MEDIC | 8839 | |||
| MEDIC DENTIST | 8761 | |||
| MEDIC PRIMAR | 1723 | 18079 | ||
| MEDIC PRIMAR – SEF SECTIE | 16731 | |||
| MEDIC REZ.AN III | 880 | 1931 | ||
| MEDIC REZ.AN IV | 1386 | 3656 | ||
| MEDIC REZ.AN V | 834 | 6181 | ||
| MEDIC SPECIALIST | 585 | 14097 | ||
| MUNCITOR CALIFICAT IV | 3481 | 3963 | ||
| REG.MED.PRINCIPAL | 4413 | 5608 | ||
| REG.MEDICAL | 5271 | |||
| SOFER AUTOSANITARA II | 5357 | 5913 | ||
| TRANSFERURI | Cabinet medicina sportiva | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) | 3763 | 4308 |
| INGRIJITOARE | 1597 | 3094 | ||
| MEDIC PRIMAR | 10401 | |||
| REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL | 3431 | |||
| TRANSFERURI | C.S.M. copii | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) | 4741 | 5082 |
| ASISTENT MEDICAL DEBUTANT (PL) | 4572 | |||
| MEDIC PRIMAR | 13112 | 13129 | ||
| PSIHOLOG PR. | 6673 | 6683 | ||
| MEDIC PRIMAR-SEF SECTIE | 12761 | |||
| MED.REZ.STOMATOLOG AN I | MED.REZ.STOMATOLOG AN I | 4007 | 5478 | |
| MED.REZ.STOMATOLOG AN II | MED.REZ.STOMATOLOG AN II | 4266 | 5308 | |
| MED.REZ.STOMATOLOG AN III | MED.REZ.STOMATOLOG AN III | 2288 | 6362 | |
| MEDIC REZ.AN I | MEDIC REZ.AN I | 982 | 8117 | |
| MEDIC REZ.AN II | MEDIC REZ.AN II | 3685 | 9267 | |
| MEDIC REZ.AN III | MEDIC REZ.AN III | 1202 | 11141 | |
| MEDIC REZ.AN IV | MEDIC REZ.AN IV | 3433 | 10219 | |
| MEDIC REZ.AN V | MEDIC REZ.AN V | 2749 | 16192 | |
| MEDIC REZ.AN VI | MEDIC REZ.AN VI | 6757 | 11697 | |
| TRANSPLANT | TRANSPLANT-COORDONARE T162 | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (S) | 1428 | |
| TRANSPLANT | TRANSPLANT ATI-MENTINERE T163 | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (SSD) | 1361 | |
| MEDIC PRIMAR | 4739 | |||
| PN SANATATEA FEMEII SI A COPILULUI | SCREENING PTR DEPISTAREA FENILCETONURIEI | MEDIC PRIMAR | 4333 | |
| VENITURI PROPRII | COMISII CONCURS | ASIST.MEDICAL PRINC.SEF (PL) | 193 | 579 |
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL (PL) | 193 | |||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COORDONATOR (PL) | 214 | 386 | ||
| ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL COORDONATOR (S) | 643 | |||
| ASIST.MEDICAL PRINC.SEF (S) | 214 | 386 | ||
| DIRECTOR DE INGRIJIRI | 1351 | |||
| COORDONATOR JUDETEAN MURES | 579 | |||
| ECONOMIST IA | 193 | |||
| EXPERT RESURSE UMANE | 214 | |||
| INSPECTOR SPEC. I | 193 | 965 | ||
| MANAGER | 193 | |||
| MEDIC PRIMAR | 193 | |||
| MEDIC PRIMAR -SEF SECTIE | 193 | |||
| REFERENT IS | 193 | |||
| RESPONSABIL FINANCIAR | 193 | |||
| SEF SERVICIU | 193 | |||
| PNNR | PNRR | ASISTENT MANAGER | 371 | |
| DIRECTOR DE INGRIJIRI | 2084 | |||
| ECONOMIST IA | 917 | |||
| INGINER IA | 917 | |||
| MANAGER PROIECT | 985 | |||
| MEDIC PRIMAR | 2977 | |||
| MEDIC PRIMAR – SEF SECTIE | 3127 | |||
| REFERNT IS | 874 | |||
| REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL | 447 | |||
| RESPONSABIL ACHIZITII | 832 | |||
| RESPONSABIL FINANCIAR | 459 | |||
| SEF SERVICIU | 895 | 1307 |


