Alocații de hrană pentru pacienții internați
Nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
Tarife Hrana 2021:
| – lei/bolnav internat/zi | ||
| Bolnavi hepatită, neoplazici – adulţi | 16,5 | |
| Bolnavi hepatită, neoplazici – copii | 18,0 | |
| Bolnavi diabet – adulţi | 16,5 | |
| Bolnavi diabet – copii | 19,2 | |
| Alţi bolnavi adulţi | 11,0 | |
| Lăuze | 16,5 | |
| Bolnavi internaţi în staţionare de zi | 7,7 | |
| Copii nou-născuţi prematuri în maternităţi sau compartimente, alimentaţi artificial | 11,0 | |
| Copii nou-născuţi prematuri în maternităţi/compartimente, alimentaţi natural | 5,5 | |
| Copii 0-3 ani | 11,0 | |
| Copii 3-16 ani | 13,2 | |
| Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte distribuit prin unităţile sanitare – se acordă în completarea alimentației naturale, iar, după caz, de alocația nou-născutului poate benefiacia mama acestuia | 3,3*) | |
| Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare | 7,7 | |
Nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș este prevăzut de HG nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare.


