Structură personal
Structură personal
BLOC OPERATOR II – CHIRURGIE SI ORTOPEDIE PEDIATRICA
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Funcția |
| 1 | AGYAGASI ARPAD CSABA | ASISTENT MEDICAL |
| 2 | BARABAS JOSEF CSABA | INFIRMIER |
| 3 | BITAI ARPAD LEVENTE | INFIRMIER |
| 4 | BERECZKI ANNAMARIA | ASISTENT MEDICAL |
| 5 | BONI ROZALIA | ASISTENT MEDICAL |
| 6 | BOANTA CRISTIAN | ASISTENT MEDICAL |
| 7 | CANPEAN CLAUDIA LUCIA | ASISTENT MEDICAL PRINCI. |
| 8 | CIOTLAUS MIHAELA | ASISTENT MEDICAL PRINCI. |
| 9 | COLCER ADELA | INGRIJITOARE CURATENIE |
| 10 | COZMA CRISTINA LACRAMIOARA | INFIRMIER |
| 11 | CRIBDILEAN PAUL IULIAN | ASISTENT MEDICAL |
| 12 | DOBOS ATTILA | ASISTENT MEDICAL PRINCI. |
| 13 | FEHER DALMA IMOLA | ASISTENT MEDICAL |
| 14 | GAL ISTVAN | INFIRMIER |
| 15 | GERGELY ERZSEBET | ASISTENT MEDICAL PRINCI. |
| 16 | GLIGOR MIHAELA | INFIRMIER |
| 17 | ILEA SIMONA LILIANA | ASISTENT MEDICAL PRINCI. |
| 18 | JELER VASILE EMIL | ASISTENT MEDICAL |
| 19 | LAZAR NICOLETA ANGELA | ASISTENT MEDICAL PRINCI. |
| 20 | MIHUT CLAUDIA CRISTINA | ASISTENT MEDICAL |
| 21 | PORA MARIA GEORGETA | ASISTENT MEDICAL PRINCI. |
| 22 | STEFAN ADRIANA MONICA | INFIRMIERA |
| 23 | TAKACS IBOLYA | ASISTENT MEDICAL PRINCI. |
| 24 | TANASZI ZOLTAN | ASISTENT MEDICAL PRINCI. |
| 25 | TRIF LOREDANA | ASISTENT MEDICAL |
| 26 | VARADI DIANA LILIANA | ASISTENT MEDICAL PRINCI. |
| 27 | VEGH LAKATOS MELINDA | ASISTENT MEDICAL PRINCI. |
| 28 | VIDRASAN MARIA GABRIELA | INGRIJITOARE CURATENIE |


