Cabinete pentru adulți
CABINETE PENTRU ADULȚI
Se afla la etajul 1 al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Tg-Mures.
Medic Coordonator Ambulator: Dr. Lorinczi Zoltan – medic primar
Asistent coordonator: Costescu Adriana – asistent principal
Pentru a apela la unul dintre cabinetele din Ambulatoriul integrat adulti formati numarul de centrala 0265-212-111, urmat de interiorul dorit!
CABINETE AMBULATOR INTEGRAT ADULTI
| Nr.crt | CABINET | NR. ÎNCAPERE | NR. TELEFON INTERIOR |
| 1 | BIROU INFORMATII | 4001 | 331 |
| 2 | CHIRURGIE I | 4070 | 351 |
| 3 | CHIRURGIE II | 4076 | 350 |
| 4 | CHIRURGIE PLASTICA | 4017 | 386 |
| 5 | DIABET | 4080 | 368 |
| 6 | ENDOCRINOLOGIE 1 | 4052 | 340 |
| 7 | ENDOCRINOLOGIE 2 | 4050 | 354 |
| 8 | GASTROENTEROLOGIE | 4085 | 353 |
| 9 | GINECOLOGIE | 4055 | 352 / 393 |
| 10 | INTERNE I | 4003 | 369 |
| 11 | INTERNE II | 4041 | 343 |
| 12 | LABORATOR | 4088 | 377 |
| 13 | MEDICINA MUNCII | ||
| 14 | NEUROCHIRURGIE | 4022 | 474 |
| 15 | NEUROLOGIE | 4079 | 359 |
| 16 | ORL | 4081 | 367 |
| 17 | ORTOPEDIE | 4037 | 339 |
| 18 | PSIHIATRIE | 4082 | 362 |
| 19 | PALNIIFICARE FAMILIALA | 4029 | 341 |
| 20 | REUMATOLOGIE | 4008 | 399 |
| 21 | SECRETARIAT | 4087 | 346 |
LISTA PERSONALULUI MEDICAL
AMBULATORIU INTEGRAT ADULTI
| Nr. crt. | Nume și prenume | Funcţia |
| 1 | Szekely Edit | MEDIC COORDONATOR |
| 2 | Barna Cornelia Otilia | MEDIC |
| 3 | Bloj Ruxandra | MEDIC |
| 4 | Balaszs Eniko | MEDIC |
| 5 | Calancea Igor | MEDIC |
| 6 | Catana Ramona | MEDIC |
| 7 | Gliga Florina Ioana | MEDIC |
| 8 | Kolcsar Melinda | MEDIC |
| 9 | Takacs Claudia | MEDIC |
| 10 | Bartos Beata | AS.MED. |
| 11 | Barabasi Csaba | AS.MED. |
| 12 | Bandila Adela | AS.MED. |
| 13 | Bordas Liliana | AS.MED. |
| 14 | Calofir Luminita | AS.MED. |
| 15 | Camarasan Mihaela | AS.MED. |
| 16 | Costescu Adriana | AS. COORDONATOR |
| 17 | Chirtes Mariana Ionela | AS.MED. |
| 18 | Dali Maria | AS.MED. |
| 19 | Duma Maria | AS.MED. |
| 20 | Deteșan Diana | AS.MED. |
| 21 | Feurdean Felicia | AS.MED. |
| 22 | Florut Cruceru Bogdan | AS MED |
| 23 | Gorea Ramona | AS.MED. |
| 24 | Huruba Gabriella Laura | AS.MED. |
| 25 | Inta Simona | AS.MED. |
| 26 | Karacsonyi Blanka | AS.MED. |
| 27 | Lukas Codruta | AS.MED. |
| 28 | Luca Claudia | AS.MED. |
| 29 | Lup Lucia | AS.MED. |
| 30 | Magos Erszebet | AS.MED. |
| 31 | Mathe Aranka | AS.MED. |
| 32 | Merza Alice | AS.MED. |
| 33 | Ormenisan Ana | AS.MED. |
| 34 | Pol Andreea | AS.MED. |
| 35 | Roman Stanca Codruta | AS.MED. |
| 36 | Somesan Loredana Dumitrița | AS.MED. |
| 37 | Steinbach Florina | AS.MED. |
| 38 | Simon Carmen | AS.MED. |
| 39 | Suciu Monica Gabriela | AS.MED. |
| 40 | Suci Ramona Marinela | AS.MED. |
| 41 | Tokes Alina Alexandrina | AS.MED. |
| 42 | Tarnavean Viorica | AS.MED. |
| 43 | Trombitas Ilona | AS.MED. |
| 44 | Bota Anisoara | REG.MED |
| 45 | Mircea Carina | REG.MED |
| 46 | Radut Florian | REG.MED |
| 47 | Antal Ramona | INFIRMIERA |
| 48 | Bogdan Anisoara | INFIRMIERA |
| 49 | Casvan Emilia | INFIRMIERA |
| 50 | Mititean Florentina | INFIRMIERA |
| 51 | Trifan Cristina | INFIRMIERA |
| 52 | Cristea Dorin | BRANCARDIER |
| 53 | Muresan Liviu | BRANCARDIER |
| 54 | Muresan Cristian | BRANCARDIER |
| 55 | Nagy Ferencz | BRANCARDIER |
| 56 | Adam Ilona | INGRIJITOARE |
| 57 | Bodo Klaudinna Anna Regina | INGRIJITOARE |
| 58 | Fekete Erika | INGRIJITOARE |
| 59 | Iszlai Ella | INGRIJITOARE |
| 60 | Iszak Gyongyi | INGRIJITOARE |
| 61 | Saxon Monica | INGRIJITOARE |
| 62 | Torok Katalin | INGRIJITOARE |
Vizualizează categoriile cum dorești


