Tarife Servicii Medicale
| PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU MEDICINA DENTARĂ ACORDAT DE MEDICII DENTIŞTI | |||||
| Cod | Acte terapeutice | Tarif (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei) | ||
| Copii 0 – 18 ani (100% din tarif) |
Peste 18 ani | Beneficiari ai legilor speciale (persoane cu varsta peste 18 ani) (100% din tarif) |
|||
| c1 | c2 | c3 | c4=c3 | c5 | c6=c3 |
| 1.*) | Consultaţie – include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic , evidențierea plăcii dentare prin colorare, după caz şi igienizarea bucală. | 133.00 | 100% | 60% | 100% |
| *) Se acordă o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copii până la 18 ani. | |||||
| 2. | Tratamentul cariei simple | 94.00 | 100% | 100% | 100% |
| 2.1. | Obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei | 120.00 | 100% | 60% | 100% |
| 2.2 | Tratamentul de urgență al traumatismelor dento –alveolare/dinte | 150.00 | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie | 97.00 | 100% | 60% | 100% |
| 4. | Pansament calmant/drenaj endodontic | 39.00 | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Tratamentul gangrenei pulpare | 109.00 | 100% | 60% | 100% |
| 6. | Tratamentul paradontitelor apicale – prin incizie – cu anestezie | 109.00 | 100% | 100% | 100% |
| 7. | Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie | 94.00 | 100% | 100% | 100% |
| 7.1. | Tratamentul afecțiunilor mucoasei bucale | 40.00 | 100% | 60% | 100% |
| 8. | Extracţia dinţilor temporari cu anestezie | 20.00 | 100% | ||
| 9. | Extracţia dinţilor permanenţi cu anestezie | 70.00 | 100% | 60% | 100% |
| 10.**) | Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei | 86.00 | 100% | 100% | 100% |
| **) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări de sănătate. | |||||
| 11. | Decapuşonarea la copii | 47.00 | 100% | ||
| 12. | Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare | 62.00 | 100% | 100% | 100% |
| 13.***) | Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă | 850.00 | 60% | 100% | |
| ***) Se acordă o dată la 4 ani. | |||||
| 14.****) | Reparaţie proteză | 78.00 | 100% | 100% | |
| ****) Se acordă o dată pe an. | |||||
| 14.1.****) | Rebazare proteză | 150.00 | 100% | 100% | |
| ****) Se acordă o dată pe an. | |||||
| 15. | Element protetic fizionomic (acrilat / compozit) | 78.00 | 100% | 60% | 100% |
| 16. | Element protetic semi-fizionomic (metal + acrilat / compozit) | 170.00 | 100% | 60% | 100% |
| 17. | Reconstituire coroană radiculară | 100.00 | 100% | 60% | 100% |
| 18.*****) | Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice, inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă şi capelină | 546.00 | 100% | ||
| 19. | Tratamentul angrenajului invers prin exerciţii cu spatula/şedinţă | 20.00 | 100% | ||
| 20.*****) | Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor congenitale | 780.00 | 100% | ||
| 21. | Şlefuirea în scop ortodontic/dinte | 20.00 | 100% | ||
| 22.*****) | Reparaţie aparat ortodontic | 390.00 | 100% | 100%*1) | |
| *1) Se decontează pentru tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă | |||||
| *****) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi ortopedie dento-facială. | |||||
| 23. | Menţinătoare de spaţiu mobile | 468.00 | 100% | ||
| 24.******) | Sigilare/dinte | 78.00 | 100% | ||
| ******) O procedură decontată la 2 ani. | |||||
| 25 | Fluorizare (pe o arcadă dentară) | 70 | 100% *2) | ||
| *2) se decontează pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani | |||||
| PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA DENTARĂ ACORDAT DE MEDICII DENTIŞTI | |||||
| Cod | Acte terapeutice | Tarif (lei) | Tarif decontat de CAS (lei) | ||
| c1 | c2 | c3 | |||
| 2.2. | Tratamentul de urgență al traumatismelor dento –alveolare/dinte | 150.00 | 100% | ||
| 4. | Pansament calmant/drenaj endodontic | 39.00 | 100% | ||
| 6. | Tratamentul paradontitelor apicale – prin incizie – cu anestezie | 109.00 | 100% | ||
| 7. | Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie | 94.00 | 100% | ||
| 10.*) | Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei | 86.00 | 100% | ||
| *) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări de sănătate. | |||||
| 12. | Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare | 62.00 | 100% | ||
| 14.**) | Reparaţie proteză | 78.00 | 100% | ||
| **) Se acordă o dată pe an. | |||||
| 14.1.**) | Rebazare proteză | 150.00 | 100% | ||
| **) Se acordă o dată pe an. | |||||
| 22.***) | Reparaţie aparat ortodontic ***) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi ortopedie dento-facială. | 390.00 | 100% | ||
| PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU MEDICINA DENTARĂ ACORDAT DE DENTIŞTI |
|||||
| Cod | Acte terapeutice | Tarif (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei) | ||
| Copii 0 – 18 ani (100%) |
Peste 18 ani | Beneficiari ai legilor speciale (persoane cu varsta peste 18 ani) | |||
| c1 | c2 | c3 | c4=c3 | c5=c3*60% | c6=c3 |
| 1.*) | Consultaţie – include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic , evidențierea plăcii dentare prin colorare, după caz şi igienizarea bucală. | 133.00 | 100% | 60% | 100% |
| *) Se acordă o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copii până la 18 ani. | |||||
| 2. | Tratamentul cariei simple | 94.00 | 100% | 100% | 100% |
| 2.1. | Obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei | 120.00 | 100% | 60% | 100% |
| 4. | Pansament calmant/drenaj endodontic | 39.00 | 100% | 100% | 100% |
| 24.******) | Sigilare/dinte | 78.00 | 100% | ||
| ******) O procedură decontată la 2 ani. | |||||
| PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA DENTARĂ ACORDAT DE DENTIŞTI |
|||||
| Cod | Acte terapeutice | Tarif (lei) | Tarif decontat de CAS (lei) |
||
| 4. | Pansament calmant/drenaj endodontic | 39.00 | 100% | ||


